云南文科财经类大学分数线排行榜[2021]
简介:关于云南文科财经类大学分数线排行榜[2021]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国财经类大学在云南文科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名上海财经大学金融云南2021文科一664133对外经济贸易大学金融云南2021文科一649401中央财经大学金融云南2021文科一645518中央财经大学(预科) 财经云南2021文科本6321061中南财经政法大学财经云南2021文科本631116对外经济贸易大学(预科)财经云南2021文科本6301182西南财经大学财经云南2021文科本6251492中南财经政法大学(预科)。 金融学云南2021文科本6182074上海立信会计金融学院金融学云南2021文科本6182074上海对外经济贸易大学金融学云南2021文科本6162288浙江财经大学金融学云南2021文科本6073224首都经济贸易大学金融学云南2021文科本6063340南京财经大学金融学云南2021文科本605 经济学金融学云南2021文科本6023890南京审计大学金融学云南2021文科本6023890东北财经大学金融学云南2021文科本5974595天津商业大学金融学云南2021文科本5935264山东财经大学金融学云南2021文科本5925458安徽财经大学金融学云南2021文科本5915633浙江工商大学金融学 d>
本一 | 588 | 6226 | | 浙江工商大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 |
| 广东财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
| 西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 577 | 8714 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 575 | 9198 |
| 西安财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 |
| 上海立信会计金融学院(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
| 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
| 北京物资学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
| 江西财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 山西财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 |
| 上海商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 |
| 广东金融学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 |
| 天津商业大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
| 上海商学院(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
| 山东工商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 |
| 河北金融学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
| 广西财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
| 贵州商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
| 福建商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
| 天津商业大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
| 广西财经学院(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
| 河北金融学院(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
| 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
| 南京财经大学红山学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 38399 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
| 长春财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
| 温州商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
| 福州工商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 大连财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 广州华商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 44640 |
| 四川财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 491 | 46387 |
| 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 484 | 50428 |
| 武汉商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 479 | 53440 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 474 | 56440 |
| 广东培正学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 58221 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 469 | 59426 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 464 | 62428 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 461 | 64225 |
| 四川商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 456 | 67271 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 454 | 68472 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 451 | 70342 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 436 | 79285 |
| 北京经济管理职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 435 | 79885 |
| 河南经贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 425 | 85828 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 416 | 90912 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 386 | 105277 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 385 | 105637 |
| 湖南外贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 382 | 106854 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 373 | 109977 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 365 | 112519 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 364 | 112816 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 363 | 113093 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 345 | 117428 |
| 武汉商贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 343 | 117802 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 331 | 119831 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 316 | 121616 |
| 大连财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 307 | 122329 |
| 温州商学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 277 | 123677 |
本文主要介绍了关于云南文科财经类大学分数线排行榜[2021]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052551.html