2023年黑龙江财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
简介:关于2023年黑龙江财经类大学有哪些及录取分数线排行榜的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、2020年黑龙江财经类大学有哪些
没有。学历层次所在院校名称类型1哈尔滨商业大学黑龙江本科财经2哈尔滨金融学院黑龙江本科财经3黑龙江财经学院黑龙江本科财经4黑龙江商务职业学院黑龙江高职(专科)财经5黑龙江旅游职业技术学院黑龙江高职(专科)财经二、黑龙江财经类大学录取分数线
1、哈尔滨商业大学2019级及各省最低录取分数线。省本批次理科文科理科最低排名文科最低排名北京本批次491532214645950天津本科A批次473493216875595河北本批次543583524947801山西本批次507542324754内蒙古自治区本批次4865523829355辽宁本科批次51055森林省本批次5405441532733 广东省一批4545312659530897,海南省一批5426401748343,重庆市一批533545360943,四川省一批564515
td>2、哈尔滨金融学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 464 | 502 | 24536 | 7848 |
| 天津市 | 本科A段 | 471 | 486 | 21949 | 6071 |
| 辽宁省 | 本科批 | 528 | 553 | 33508 | 9047 |
| 山东省 | 本科批 | 471 | 529 | 150712 | 33325 |
| 海南省 | 本一批 | 554 | 616 | 15766 | 4880 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 422 | 502 | 17305 | 5723 |
| 青海省 | 本二批 | 387 | 445 | 12027 | 3667 |
| 甘肃省 | 本二批 | 455 | 512 | 45502 | 9227 |
| 陕西省 | 本二批 | 451 | 509 | 75786 | 17360 |
| 云南省 | 本二批 | 477 | 516 | 63241 | 24291 |
| 贵州省 | 本二批 | 369 | 476 | 129696 | 34282 |
| 四川省 | 本二批 | 502 | 510 | 124109 | 36338 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 394 | 430 | 97691 | 34506 |
| 湖南省 | 本二批 | 473 | 541 | 80807 | 20958 |
| 湖北省 | 本二批 | 390 | 477 | 119159 | 32456 |
| 河南省 | 本二批 | 463 | 514 | 162953 | 36824 |
| 江西省 | 本二批 | 487 | 502 | 67134 | 39637 |
| 福建省 | 本二批 | 434 | 477 | 64217 | 26025 |
| 安徽省 | 本二批 | 480 | 541 | 94103 | 24670 |
| 江苏省 | 本二批 | 326 | 302 | 116098 | 42492 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 431 | 464 | 52653 | 12679 |
| 吉林省 | 本二批 | 499 | 502 | 24553 | 7476 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 417 | 488 | 40705 | 11661 |
| 山西省 | 本二批 | 457 | 509 | 66127 | 14577 |
| 河北省 | 本二批 | 504 | 549 | 86253 | 18829 |
3、黑龙江财经学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 400 | 429 | 30660 | 9960 |
| 辽宁省 | 本科批 | 428 | 515 | 77166 | 17007 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 383 | 455 | 23521 | 9972 |
| 甘肃省 | 本二批 | 382 | 418 | 87493 | 36106 |
| 陕西省 | 本二批 | 374 | 411 | 124852 | 50085 |
| 云南省 | 本二批 | 413 | 461 | 102386 | 54493 |
| 贵州省 | 本二批 | 369 | 454 | 129696 | 47654 |
| 四川省 | 本二批 | 464 | 474 | 162322 | 66111 |
| 湖北省 | 本二批 | 392 | 448 | 118008 | 42671 |
| 河南省 | 本二批 | 399 | 449 | 260916 | 97560 |
| 江西省 | 本二批 | 449 | 505 | 100304 | 37694 |
| 江苏省 | 本二批 | 309 | 145253 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 382 | 407 | 55029 | 19121 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 342 | 436 | 58696 | 19733 |
| 河北省 | 本二批 | 416 | 478 | 164672 | 52369 |
三、黑龙江财经类大学相关文章推荐
黑龙江财经类大学名单有哪些
黑龙江有哪些财经类大学黑龙江财经类大学名单
2020年黑龙江财经类大学名单及排名分数线(最新)
2020黑龙江财经类大学排名,黑龙江所有的财经大学名单
黑龙江财经类大学排名
2020年黑龙江财经类大学名单和排名
本文主要介绍了关于2023年黑龙江财经类大学有哪些及录取分数线排行榜的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052494.html