2023年甘肃有哪些财经类大学及录取分数线排名榜
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

本期高考网整理了2021年甘肃财经类大学名单以及这些大学历年最低分和最低排名数据。希望对大家有帮助。如需查询甘肃财经类高校录取分数线完整数据,可免费登录志愿网站。
一、甘肃财经类大学有哪些
没有。学历层次所在院校名称类型1兰州财经大学甘肃本科财经2兰州商业大学陇桥学院甘肃本科财经3兰州财经大学长青学院甘肃本科财经二、甘肃财经类大学相关文章推荐
2021年甘肃财经大学及录取分数线列表有哪些?甘肃有哪些财经类大学?甘肃2021财经类大学名单
2021年甘肃财经大学排行榜及排名分数线(最新)
2021甘肃财经大学排名,甘肃所有财经类大学列表
甘肃财经大学排名
甘肃财经大学2019排名
2021年甘肃财经大学榜单及排名
三、部分甘肃财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、兰州财经大学全国各省录取分数线兰州财经大学录取分数线及录取排名统计表
连续年份招生省份录取批次理科最低分理科最低排名文科最低排名12019江苏二批33499179327262122019广东本科批次461173035263398532019天津本科批次A 4542448483628142019江西二批458916705551079752019云南本3434195249山东本科批次5109913754125432122019山西本二批次477511952011024132019新疆本二批次43718544
湖南2018年兰州财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 413 | 44607 | 467 | 10352 |
| 2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 558 | 17827 |
| 3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 396 | 9394 | 448 | 2448 |
| 4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 520 | 88752 | 548 | 25548 |
| 5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 458 | 47295 | 520 | 12669 |
| 6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 474 | 47648 | 568 | 11259 |
| 7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 475 | 22172 | 504 | 6093 |
| 8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 324 | 90569 | 321 | 27984 |
| 9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 543 | 78158 | 548 | 21188 |
| 10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 513 | 39626 | 561 | 12814 |
| 11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 77145 | 550 | 18622 |
| 12 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 33066 | 502 | 7034 |
| 12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 41470 | 484 | 10734 |
| 13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 492 | 44403 | 529 | 9100 |
| 14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 37410 | 541 | 8714 |
| 15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 494 | 106733 | 543 | 23777 |
| 16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 585 | 11544 | 610 | 4852 |
| 17 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 507 | 8422 |
| 18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 459 | 17769 | 485 | 4693 |
| 19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 470 | 55598 | 510 | 12862 |
| 20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 437 | 33629 | 449 | 13471 |
| 21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 505 | 47003 | 503 | 14700 |
| 22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 464 | 106273 | 517 | 36452 |
| 23 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 35195 | 475 | 8874 |
| 24 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 518 | 3386 |
| 25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 498 | 64420 | 556 | 17762 |
| 26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | 563 | 11004 |
| 27 | 2018 | 广西 | 本二批 | 462 | 55923 | 521 | 12935 |
| 28 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 488 | 63653 | 547 | 15133 |
2020年兰州财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 548 | 72443 | 555 | 14510 |
| 2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 341 | 96789 | 330 | 27715 |
| 3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 451 | 62476 | 510 | 15437 |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 522 | 7594 |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 46887 | 507 | 10897 |
| 5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 477 | 14776 |
| 6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 40472 | 478 | 8926 |
| 7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 519 | 15652 |
| 8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 420 | - | 468 | - |
| 9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 43397 | 465 | 14601 |
| 10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 441 | 35969 | 515 | 5689 |
| 11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 476 | 47929 | 545 | 10014 |
| 12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 508 | 49882 | 530 | 8156 |
| 13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 515 | 3836 |
| 14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 468 | 2328 |
| 15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 483 | 50357 | 528 | 13061 |
| 16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 548 | 20587 |
| 17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 524 | 86175 | 522 | 20076 |
| 18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 489 | 48575 | 526 | 11301 |
| 19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 84003 | 542 | 19664 |
| 20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 555 | 22667 |
| 21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 525 | 50797 | 544 | 11682 |
| 22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 493 | 115972 | 511 | 34634 |
| 23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 33583 | 567 | 7194 |
| 24 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | 539 | 15217 |
2、兰州财经大学长青学院全国各省录取分数线
2020年兰州财经大学长青学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 450 | 243730 | 490 | 73446 |
| 2 | 2020 | 山西 | 本二批C | - | - | 436 | 12211 |
| 3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 447 | 29539 |
| 4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 349 | - | 396 | - |
| 5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 405 | 17594 | 484 | 6564 |
| 6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 413 | 89022 | 473 | 27727 |
| 7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 433 | 42489 |
| 8 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 469 | 57688 |
| 9 | 2020 | 青海 | 本二批 | - | - | 429 | 4354 |
| 10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 468 | 145528 | 492 | 43756 |
| 11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 461 | 31945 |
| 12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 54433 | 451 | 16889 |
| 13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142599 | 508 | 44100 |
| 14 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 491 | 37257 |
| 15 | 2020 | 湖南 | 本三批 | - | - | 505 | 43860 |
| 16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 418 | 80730 | 466 | 27143 |
兰州财经大学长青学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 497 | 33523 |
| 2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 447 | 43012 |
| 3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 404 | 80362 | 464 | 30091 |
| 4 | 2019 | 青海 | 本三批 | - | - | 430 | 4414 |
| 5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 410 | 244999 | 472 | 74353 |
| 6 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 498 | 44818 |
| 7 | 2019 | 四川 | 本二批 | - | - | 479 | 61838 |
| 8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 420 | 17628 | 488 | 7024 |
| 9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55251 | 449 | 17681 |
| 10 | 2019 | 山东 | 本科批 | - | - | 510 | 49233 |
| 11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 79624 | 426 | 33796 |
| 12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 429 | 148068 | 512 | 46711 |
| 13 | 2019 | 海南 | 本科B批 | - | - | 550 | 9809 |
| 14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | - | - | 458 | 35452 |
| 15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | 30896 | 422 | 10071 |
| 16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 439 | 145148 | 490 | 46189 |
| 17 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | - | - | 445 | 14958 |
| 18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 430 | 90448 | 471 | 30070 |
2018年兰州财经大学长青学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山东 | 本科批 | - | - | 509 | 49808 |
| 2 | 2018 | 青海 | 本三批 | - | - | 403 | 4434 |
| 3 | 2018 | 四川 | 本二批 | - | - | 492 | 68444 |
| 4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | - | - | 462 | 26883 |
| 5 | 2018 | 海南 | 本二批 | - | - | 514 | - |
| 6 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | 450 | 28661 |
| 7 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 450 | 56118 |
| 8 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 492 | 40585 |
| 9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 496 | 48553 |
| 10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 376 | 263895 | 462 | 76960 |
| 11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | - | - | 445 | 42853 |
| 12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 375 | 31857 | 414 | 10475 |
| 13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 51967 | 417 | 17897 |
| 14 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 416 | 18149 | 473 | 7058 |
| 15 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 398 | 80766 | 380 | 39555 |
| 16 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 394 | 23234 |
| 17 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 400 | 101183 | 428 | 38789 |
| 18 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 492 | 44565 |
本文主要介绍了关于2023年甘肃有哪些财经类大学及录取分数线排名榜的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052410.html