甘肃理科财经类大学分数线排行榜[2021]
简介:关于甘肃理科财经类大学分数线排行榜[2021]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国理科财经类大学在甘肃理科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名上海财经大学金融甘肃2021理科本612887对外经济贸易大学金融甘肃2021理科本5792666中央财经大学金融甘肃2021理科本5594479西南财经大学金融甘肃2021理科本564845中南财经政法大学。财经甘肃2021理科一本5545069南京审计大学财经甘肃2021理科一本5239646上海立信会计金融学院财经甘肃2021理科一本51710780东北财经大学财经甘肃2021理科一本5151156首都经济贸易大学财经甘肃2021理科一本5151156上海立信会计金融学院(浦东新区)。金融学甘肃2021理科一本51311543南京财经大学金融学甘肃2021理科一本51211747天津财经大学金融学甘肃2021理科一本50613063浙江财经大学金融学甘肃2021理科一本50413557山西财经大学金融学甘肃2021理科一本50114271北京工商大学金融学甘肃2021理科一本4961西部财经大学金融学甘肃2021理科一本48219198 Xi安财经大学金融学甘肃2021理科一本48019787浙江工商大学金融学甘肃2021理科一本47621035安徽财经大学金融学甘肃2021理科一本47122729山东财经大学金融学甘肃2021。
理科 | 本一 | 470 | 23061 | | 上海商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 |
| 河南财经政法大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 |
| 天津商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 458 | 27497 |
| 上海海关学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 28265 |
| 天津商业大学(中外合作) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 454 | 29047 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 449 | 31019 |
| 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 32682 |
| 兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 |
| 上海对外经贸大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 441 | 34344 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 |
| 广东金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 |
| 广东金融学院(肇庆市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 |
| 北京物资学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 |
| 山西财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 |
| 河北金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 |
| 武汉商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
| 云南财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 |
| 山东工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
| 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 |
| 福建商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 53097 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 |
| 西南财经大学天府学院(德阳市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 |
| 山西工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 |
| 大连财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 73384 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 75725 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 |
| 长春财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 347 | 80646 |
| 福州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 345 | 81468 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 | 83111 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 温州商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 大连财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 308 | 94953 |
| 宁夏财经职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 307 | 95242 |
| 河南经贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 296 | 98274 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 295 | 98524 |
| 浙江金融职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 294 | 98795 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 288 | 100274 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 269 | 104185 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 269 | 104185 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 266 | 104746 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 251 | 107055 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 236 | 108805 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 232 | 109199 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 218 | 110325 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 213 | 110637 |
| 安徽审计职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 210 | 110811 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 205 | 111101 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 西南财经大学天府学院(德阳市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 山西经贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 山西省财政税务专科学校 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 宁夏工商职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 石家庄财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 海南工商职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 潍坊工商职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 山西管理职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 武汉商贸职业学院(黄冈市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 武汉商贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 石家庄工商职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 保险职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 山东旅游职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 北京经济技术职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 广西经济职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 福建华南女子职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 德阳科贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 甘肃财贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
本文主要介绍了关于甘肃理科财经类大学分数线排行榜[2021]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052386.html