甘肃文科财经类大学分数线排行榜[2021]
简介:关于甘肃文科财经类大学分数线排行榜[2021]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国文科财经类大学在甘肃文科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名上海财经大学金融甘肃2021文科本602298对外经济贸易大学金融甘肃2021文科本598357中央财经大学金融甘肃2021文科本594425中南财经政法大学金融甘肃2021文科本578860上海立信会计与金融。院(浦东新区)财经类甘肃2021文科本5651395西南财经大学财经类甘肃2021文科本5581728首都经济贸易大学财经类甘肃2021文科本5541913上海立信会计金融学院财经类甘肃2021文科本5541913南京财经大学财经类甘肃2021文科本5522045南京审计大学财经类甘肃江财经大学金融学甘肃2021文科本1 5452543江西财经大学金融学甘肃2021文科本1 5432695山西财经大学金融学甘肃2021文科本1 5432695安财经大学金融学甘肃2021文科本1 5363278浙江工商大学金融学甘肃2021文科本1 535369安徽财经大学甘肃2021工商大学财经甘肃2021文科本1 5254432河南财经政法大学财经甘肃2021文科本1 5244545天津财经大学财经甘肃2021文科本1 5214949上海商学院财经甘肃2021文科。 本一
521 | 4949 | | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
| 天津商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 6243 |
| 上海立信会计金融学院(浦东新区) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 6419 |
| 上海海关学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 6419 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
| 天津商业大学(中外合作) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
| 兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
| 上海对外经贸大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 504 | 7675 |
| 东北财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 503 | 7850 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 |
| 山东财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
| 山西财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 |
| 云南财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
| 北京物资学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 |
| 河北金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 |
| 武汉商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
| 山东工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 |
| 西南财经大学天府学院(德阳市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
| 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
| 山西工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
| 福建商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 |
| 大连财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 |
| 广东金融学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
| 广东金融学院(肇庆市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 |
| 福州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 441 | 24109 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 温州商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 395 | 37939 |
| 浙江金融职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 389 | 39733 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 386 | 40584 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 386 | 40584 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 384 | 41194 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 382 | 41814 |
| 宁夏财经职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 376 | 43545 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 374 | 44119 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 373 | 44396 |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 369 | 45518 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 367 | 46043 |
| 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 367 | 46043 |
| 山西经济管理干部学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 359 | 48396 |
| 山西省财政税务专科学校 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 353 | 50130 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 351 | 50687 |
| 西南财经大学天府学院(德阳市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 350 | 51007 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 350 | 51007 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 347 | 51906 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 320 | 60195 |
| 安徽审计职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 317 | 61150 |
| 甘肃财贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 306 | 64478 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 295 | 67782 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 277 | 72675 |
| 大连财经学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 231 | 80062 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 200 | 81632 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 198 | 81668 |
| 宁夏工商职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 188 | 81881 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 河南经贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 石家庄财经职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 海南工商职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 潍坊工商职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 山西管理职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 武汉商贸职业学院(黄冈市) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 武汉商贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 石家庄工商职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 保险职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 山东旅游职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 山西金融职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 北京经济技术职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 广西经济职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 福建华南女子职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 德阳科贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
本文主要介绍了关于甘肃文科财经类大学分数线排行榜[2021]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052382.html