2023年山西有哪些医科类大学及录取分数线排名榜
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

本期高考网整理了2021年山西医科大学名单以及这些大学历年的最低分和最低排名数据。希望对大家有帮助。如需查询山西医科大学录取分数线完整数据,可免费登录聚勇网查询。
一、山西医科类大学有哪些
没有。学历层次所在院校名称类型1山西医科大学山西本科医学2长治医学院山西本科医学3山西中医学院4山西医科大学晋祠学院山西本科医学5山西医药职业学院山西高职(专科)医学6运城护理职业学院山西高职(专科)医学7山西职工医学院山西高职(专科)医学二、山西医科类大学相关文章推荐
021山西医科大学名单及排名分数线(最新)2021山西医科大学排名,山西所有医科大学列表。
2021年山西医科大学名单及排名
三、部分山西医科类大学全国各省录取分数线汇总表
1、山西医科大学全国各省录取分数线山西医科大学各省录取分数线及录取排名统计表
连环年招生省份录取批次理科最低分理科最低排名文科最低排名12019江西第一批52340625-12019江西第二批51445617543159712019江西职业学院3942628141403522019广东本科批次50665241-32019云南第一批554259。9云南二批539318784863943832019云南高职高专454772815052936042019广西二批504398264602425342019广西高职高专3451279463815486752019湖北一批58116307-52019湖北二批。
2018年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 618 | 15361 | - | - |
| 1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 553 | 19369 |
| 1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 458 | 52955 |
| 2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 599 | 16721 | - | - |
| 2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 515 | 82846 | 539 | 25711 |
| 2 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 385 | 252414 | 481 | 62634 |
| 3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 608 | 3382 | - | - |
| 3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 31317 | 464 | 11481 |
| 3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 316 | 61428 | 397 | 20800 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 507 | 54276 | 540 | 16809 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 341 | - | 389 | - |
| 5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 606 | 9015 | 599 | 5560 |
| 5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 474 | - | 512 | - |
| 6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 30613 | 525 | 11845 |
| 6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 398 | 85977 | 453 | 27555 |
| 7 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 609 | 8749 | - | - |
| 7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 520 | 40104 | 510 | 12864 |
| 7 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 292 | 63317 | 321 | 17328 |
| 8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 603 | 5659 | - | - |
| 8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21374 | 451 | 12196 |
| 8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 227 | 70161 | 263 | 26389 |
| 9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 581 | 31898 | 539 | 30281 |
| 10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 529 | 14947 | 508 | 5869 |
| 10 | 2018 | 天津 | 专科批 | 208 | 37583 | 157 | - |
| 11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 339 | 60827 | - | - |
| 12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 634 | 3357 | - | - |
| 12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 540 | 27666 | 558 | 13669 |
| 12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 447 | 76117 | 510 | 31915 |
| 13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 573 | 10307 | - | - |
| 13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 504 | 15576 |
| 14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 627 | 11816 | - | - |
| 14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 555 | 66189 | 527 | 37423 |
| 14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 471 | 153952 | 496 | 64991 |
| 15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 589 | 17061 | - | - |
| 15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 509 | 71418 | 539 | 23545 |
| 15 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 423 | 157278 | 482 | 57256 |
| 16 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 605 | 10407 | - | - |
| 16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | 551 | 19609 |
| 16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 136073 | 474 | 52465 |
| 17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 602 | 8289 | - | - |
| 17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 523 | 39927 | 545 | 17142 |
| 17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 378 | 27997 | 398 | 16768 |
| 18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 601 | 5068 | - | - |
| 18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 485 | 41573 | 548 | 16317 |
| 18 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 134571 | 465 | 55658 |
| 19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 455 | 48543 | 512 | 14211 |
| 19 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 321 | 105624 | 426 | 34956 |
| 20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 579 | 5216 | - | - |
| 20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 506 | 22808 | 505 | 6489 |
| 20 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 413 | 72722 | 448 | 20335 |
| 21 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 466 | 10492 | 513 | 3775 |
| 22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 482 | 47027 | 406 | 46786 |
| 22 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 341 | 118101 | 369 | 61675 |
| 23 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 594 | 9244 | - | - |
| 23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 472 | 54311 | 500 | 15519 |
| 23 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 378 | 113276 | 447 | 32461 |
| 24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 501 | 68607 | - | - |
| 25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 409 | 8159 | 463 | 1867 |
| 25 | 2018 | 青海 | 专科批 | 327 | 16707 | 381 | 5414 |
| 26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | - | - |
| 26 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 150 | 15064 |
| 27 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7244 | - | - |
| 27 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 482 | 31757 | 453 | 11795 |
| 27 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 330 | 77676 | 352 | 28530 |
| 28 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 486 | 13827 | 466 | 6049 |
2020年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 536 | 29047 | - | - |
| 2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 611 | 6155 | - | - |
| 2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 502 | 41065 | 523 | 14202 |
| 3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | - | - |
| 3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 523 | 61065 | 543 | 23073 |
| 4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 593 | 5474 | - | - |
| 4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 488 | 24150 | 454 | 13234 |
| 5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | - | - |
| 5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 547 | 106820 | 552 | 24442 |
| 6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 533 | 71502 | - | - |
| 7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 357 | 60384 | - | - |
| 8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 578 | 19909 | - | - |
| 8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 49589 | 532 | 16828 |
| 9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 508 | 36325 | 452 | 21559 |
| 10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 486 | 23804 | - | - |
| 10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 30280 | 517 | 8643 |
| 11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 435 | - | 461 | - |
| 12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 607 | 18611 | - | - |
| 12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 516 | 81684 | 533 | 24791 |
| 13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 600 | 15800 | - | - |
| 13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | 504 | 19885 |
| 14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 552 | 1920 | - | - |
| 14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 12404 | 506 | 4576 |
| 15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 427 | 6292 | 462 | 2592 |
| 16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 608 | 5050 | - | - |
| 16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 39172 | 451 | 12682 |
| 17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 630 | 11380 | - | - |
| 17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 541 | 70160 | 510 | 26733 |
| 18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 595 | 3218 | - | - |
| 18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 494 | 10261 |
| 19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | - | - |
| 19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 530 | 18426 |
| 20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 595 | 9922 | - | - |
| 20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 503 | 53229 | 502 | 15416 |
| 21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 455 | 59765 | 496 | 19866 |
| 22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | 531 | 24059 |
| 23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 75781 | 506 | 18438 |
| 24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 486 | 42252 | 526 | 15198 |
2、长治医学院全国各省录取分数线
长治医学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 484 | 71041 | - | - |
| 2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 522 | 39668 |
| 3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 524 | 29619 |
| 4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 53715 | - | - |
| 5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 473 | 101961 | - | - |
| 6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 44527 | - | - |
| 7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | 40933 | - | - |
| 8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 519 | 43140 | 513 | 18209 |
| 9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 483 | 20267 | 474 | 6912 |
| 10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 466 | 59174 | - | - |
| 11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 512 | 34844 |
| 12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12349 | - | - |
| 13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51313 | - | - |
| 14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 417 | 73540 | - | - |
| 15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 508 | 99361 | 513 | 37576 |
| 16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 517 | 41587 | 505 | 29360 |
| 17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61857 | 495 | 21798 |
| 18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 476 | 52711 | - | - |
| 19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 42335 | - | - |
| 20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | - | - |
| 21 | 2019 | 青海 | 本二批 | 408 | 9653 | - | - |
| 22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 475 | 70647 | - | - |
| 23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 75397 | - | - |
| 24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 564 | 14391 | - | - |
| 25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | - | - |
2018年长治医学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 348 | 114380 | - | - |
| 2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | - | - |
| 3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 521 | 35860 | 537 | 20673 |
| 4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 480 | 34587 | - | - |
| 5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 482 | 21261 | 485 | 7178 |
| 6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 506 | 50731 | - | - |
| 7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 474 | 95436 | - | - |
| 8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | - | - |
| 9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68431 | 473 | 23720 |
| 10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77865 | - | - |
| 11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 472 | 48986 | - | - |
| 12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 514 | 42880 | 472 | 23775 |
| 13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | - | - |
| 14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45222 | - | - |
| 15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 491 | 110417 | 515 | 39352 |
| 16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 485 | 48667 | - | - |
| 17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | - | - |
| 18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 420 | 42896 | - | - |
| 19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 385 | 10497 | - | - |
| 20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | - | - |
| 21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 528 | 27331 |
| 22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 513 | 96620 | 528 | 37066 |
| 23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 417 | 38359 | - | - |
| 24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 525 | 39179 |
| 25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 42385 | - | - |
2020年长治医学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 404 | 8524 | - | - |
| 2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 515 | 95160 | 500 | 33153 |
| 3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 411 | 37501 | - | - |
| 4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 492 | 71008 | - | - |
| 5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 51595 | - | - |
| 6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 489 | 28976 | - | - |
| 7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 479 | 26269 | - | - |
| 8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 499 | 44221 | - | - |
| 9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 36872 | - | - |
| 10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 13084 | - | - |
| 11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 476 | 47488 | - | - |
| 12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 492 | 60833 | - | - |
| 13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85283 | - | - |
| 14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 53453 | - | - |
| 15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | - | - |
| 16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 486 | 48823 | 511 | 17236 |
| 17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 514 | 25208 |
| 18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 477 | 51166 | - | - |
| 19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 536 | 34661 |
| 20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 543 | 76882 | 522 | 28300 |
| 21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 515 | 90412 | - | - |
| 22 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 451 | 62148 | 491 | 21587 |
本文主要介绍了关于2023年山西有哪些医科类大学及录取分数线排名榜的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1051915.html