广西高考位次查询,广西高考位次所对应的学校数据汇总
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年高考结束后,很多考生想了解自己的排名,以及广西考生的排名。主要介绍排名的相关概念以及2021年广西高考排名查询系统的入口。
一、2021年广西高考位次查询系统
,广西高考考生排名查询系统网站入口已发布,考生可在Juvolunteer网站免费查询自己对应的排名及同分考生人数。2021广西高考:http://www.juzhiyuan.com/
二、广西高考位次的概念
1.广西高考排名不是排名,而是考生成绩和考生人数相加后的综合排名;2.广西高考最高分考生1;
3.广西高考分数相同的考生,名次相同,名次不同;
4.广西高考排名主要适用于所有参加全国各省高考的考生按科目(如理工、文史)排序;
5、广西高考学生,自主招生、艺术招生、体育招生等类别不适合用排名法参考;
6.广西高考排名主要包括省、市、区县、学校。做参考时,以省市和区县为主;
7.广西高考文史类考生按文科排名排序,理工类考生按理科排名排序。
三、广西高考位次所对应的学校数据汇总
广西文科专科学科批次2020录取人数2020最低分2020最低排名上海第二工业大学文科本二1740638955衡水大学文科本二-40638955黑龙江工程学院文科本二-40638955中国民航大学文科本二240539416北京印刷学院文科本二-40539416桂林航天工业学院(国家级) 文科本二2040539416贵州商学院文科本二-40539416信阳学院文科本二440539416武汉传媒学院文科本二-40539416重庆工学院文科本二1040539416深圳理工文理学院-40539416广西中医药大学(中外合作)文科本二140439884海南热带海洋学院(中外文科本二40439884南京师范大学中北学院文科本二4740439884温州大学瓯江学院文科本二1240439884河北外国语大学文科本二-40340339华北电力大学科技学院文科本二640340339东北师范大学文科本二840340339广西。
td>40339广西理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州大学华软软件学院 | 理科 | 本二 | 9 | 406 | 92445 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 93106 |
| 百色学院 | 理科 | 本二 | 1572 | 405 | 93106 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 93106 |
| 德州学院 | 理科 | 本二 | 23 | 405 | 93106 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 93106 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本二 | -- | 405 | 93106 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 405 | 93106 |
| 广西民族大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 49 | 404 | 93766 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 404 | 93766 |
| 临沂大学 | 理科 | 本二 | 35 | 404 | 93766 |
| 梧州学院 | 理科 | 本二 | 1737 | 404 | 93766 |
| 运城学院 | 理科 | 本二 | 9 | 404 | 93766 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 61 | 404 | 93766 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 60 | 404 | 93766 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 404 | 93766 |
| 塔里木大学 | 理科 | 本二 | -- | 403 | 94475 |
| 广西科技大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 403 | 94475 |
| 百色学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 56 | 403 | 94475 |
| 贺州学院(民族班) | 理科 | 本二 | 20 | 403 | 94475 |
| 枣庄学院 | 理科 | 本二 | 15 | 403 | 94475 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | 20 | 403 | 94475 |
| 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 本二 | -- | 403 | 94475 |
| 桂林理工大学(南宁空港校区) | 理科 | 本二 | -- | 402 | 95112 |
| 北部湾大学(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | -- | 402 | 95112 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 402 | 95112 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本二 | -- | 402 | 95112 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二 | 36 | 402 | 95112 |
| 四川工商学院 | 理科 | 本二 | 5 | 402 | 95112 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | -- | 402 | 95112 |
| 桂林航天工业学院(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | 40 | 401 | 95813 |
| 泰山学院 | 理科 | 本二 | -- | 401 | 95813 |
| 陇东学院 | 理科 | 本二 | -- | 401 | 95813 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本二 | 21 | 401 | 95813 |
| 茅台学院 | 理科 | 本二 | 8 | 401 | 95813 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 83 | 401 | 95813 |
| 吉林警察学院 | 理科 | 本二 | 19 | 400 | 96495 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二 | 64 | 400 | 96495 |
| 济宁学院 | 理科 | 本二 | -- | 400 | 96495 |
| 电子科技大学中山学院 | 理科 | 本二 | 22 | 400 | 96495 |
| 广东白云学院 | 理科 | 本二 | -- | 400 | 96495 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 本二 | 6 | 400 | 96495 |
| 云南财经大学 | 理科 | 本二 | 29 | 399 | 97176 |
| 青岛农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 399 | 97176 |
| 鲁东大学 | 理科 | 本二 | 83 | 399 | 97176 |
| 云南警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 399 | 97176 |
| 许昌学院 | 理科 | 本二 | 42 | 399 | 97176 |
| 赤峰学院 | 理科 | 本二 | 6 | 399 | 97176 |
| 铜陵学院 | 理科 | 本二 | -- | 399 | 97176 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二 | -- | 399 | 97176 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 398 | 97881 |
| 梧州学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 40 | 398 | 97881 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 62 | 398 | 97881 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 398 | 97881 |
| 贵州大学科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 398 | 97881 |
| 广东科技学院 | 理科 | 本二 | 20 | 398 | 97881 |
| 广西财经学院(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | -- | 397 | 98589 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 397 | 98589 |
| 保山学院 | 理科 | 本二 | -- | 397 | 98589 |
| 绥化学院 | 理科 | 本二 | 35 | 397 | 98589 |
| 桂林旅游学院(民族班) | 理科 | 本二 | -- | 397 | 98589 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本二 | 5 | 397 | 98589 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 本二 | 9 | 396 | 99323 |
| 河池学院(民族班) | 理科 | 本二 | 24 | 396 | 99323 |
| 贺州学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 46 | 396 | 99323 |
| 黑河学院 | 理科 | 本二 | 29 | 396 | 99323 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本二 | 19 | 396 | 99323 |
| 辽宁科技学院 | 理科 | 本二 | 75 | 396 | 99323 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本二 | 74 | 396 | 99323 |
| 北京城市学院 | 理科 | 本二 | -- | 396 | 99323 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二 | 20 | 396 | 99323 |
| 大连工业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 395 | 99946 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 本二 | 123 | 395 | 99946 |
| 梧州学院(应用型本科其它) | 理科 | 本二 | 70 | 395 | 99946 |
| 盐城工学院 | 理科 | 本二 | -- | 395 | 99946 |
| 桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 50 | 395 | 99946 |
| 辽东学院 | 理科 | 本二 | -- | 395 | 99946 |
| 武昌首义学院 | 理科 | 本二 | -- | 395 | 99946 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二 | 9 | 395 | 99946 |
| 淮北师范大学信息学院 | 理科 | 本二 | -- | 395 | 99946 |
| 新疆农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 394 | 100609 |
| 哈尔滨体育学院 | 理科 | 本二 | -- | 394 | 100609 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 本二 | 42 | 394 | 100609 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 394 | 100609 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本二 | -- | 394 | 100609 |
| 广西职业师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 394 | 10060 |
广西文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 20385 |
| 山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 10 | 456 | 20385 |
| 广东石油化工学院 | 文科 | 本二 | -- | 456 | 20385 |
| 武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 12 | 456 | 20385 |
| 玉溪师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 456 | 20385 |
| 西安文理学院 | 文科 | 本二 | 12 | 456 | 20385 |
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 26 | 455 | 20683 |
| 曲靖师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 455 | 20683 |
| 长沙师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 455 | 20683 |
| 怀化学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 20957 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 20957 |
| 盐城工学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 20957 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 454 | 20957 |
| 合肥学院 | 文科 | 本二 | 8 | 453 | 21250 |
| 太原师范学院 | 文科 | 本二 | 16 | 453 | 21250 |
| 北部湾大学(民族班) | 文科 | 本二 | -- | 453 | 21250 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 453 | 21250 |
| 桂林理工大学(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | -- | 452 | 21559 |
| 山西医科大学 | 文科 | 本二 | 3 | 452 | 21559 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 24 | 452 | 21559 |
| 湖北医药学院 | 文科 | 本二 | -- | 452 | 21559 |
| 宜宾学院 | 文科 | 本二 | 11 | 452 | 21559 |
| 内江师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 452 | 21559 |
| 长春工业大学 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 21887 |
| 南宁师范大学(民族班) | 文科 | 本二 | 5 | 451 | 21887 |
| 西藏大学 | 文科 | 本二 | 2 | 451 | 21887 |
| 洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 21887 |
| 洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 21887 |
| 湖北科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 21887 |
| 周口师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 451 | 21887 |
| 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 8 | 451 | 21887 |
| 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | 51 | 450 | 22257 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 450 | 22257 |
| 咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 450 | 22257 |
| 河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 16 | 450 | 22257 |
| 集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二 | 16 | 450 | 22257 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 55 | 449 | 22585 |
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本二 | -- | 449 | 22585 |
| 武夷学院 | 文科 | 本二 | 33 | 449 | 22585 |
| 华北科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 449 | 22585 |
| 四川文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 22896 |
| 滇西应用技术大学 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 22896 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 本二 | 1 | 448 | 22896 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 本二 | -- | 448 | 22896 |
| 北京服装学院 | 文科 | 本二 | -- | 447 | 23244 |
| 贵州财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 447 | 23244 |
| 内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 5 | 447 | 23244 |
| 北部湾大学(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | -- | 447 | 23244 |
| 龙岩学院 | 文科 | 本二 | 26 | 447 | 23244 |
| 昭通学院 | 文科 | 本二 | -- | 447 | 23244 |
| 吉林大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 24 | 447 | 23244 |
| 广州商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 447 | 23244 |
| 宿迁学院 | 文科 | 本二 | 9 | 447 | 23244 |
| 西北民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 446 | 23580 |
| 北方民族大学 | 文科 | 本二 | 71 | 446 | 23580 |
| 安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 7 | 446 | 23580 |
| 湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 13 | 446 | 23580 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 446 | 23580 |
| 阿坝师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 446 | 23580 |
| 广西科技师范学院 | 文科 | 本二 | 341 | 446 | 23580 |
| 海南医学院 | 文科 | 本二 | 11 | 445 | 23930 |
| 天津农学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 23930 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本二 | 10 | 445 | 23930 |
| 浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 36 | 445 | 23930 |
| 乐山师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 445 | 23930 |
| 湖北警官学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 23930 |
| 广西财经学院(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | -- | 444 | 24255 |
| 桂林医学院 | 文科 | 本二 | -- | 444 | 24255 |
| 保山学院 | 文科 | 本二 | -- | 444 | 24255 |
| 河南工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 444 | 24255 |
| 菏泽学院 | 文科 | 本二 | -- | 444 | 24255 |
广西理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连工业大学 | 理科 | 本二 | 51 | 456 | 62283 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本二 | 36 | 456 | 62283 |
| 南宁师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 4 | 456 | 62283 |
| 西华师范大学 | 理科 | 本二 | 18 | 456 | 62283 |
| 玉林师范学院(精准脱贫其它) | 理科 | 本二 | 20 | 456 | 62283 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二 | 5 | 456 | 62283 |
| 福建师范大学 | 理科 | 本二 | 22 | 455 | 62811 |
| 山东农业大学 | 理科 | 本二 | 62 | 455 | 62811 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本二 | -- | 455 | 62811 |
| 广西财经学院(民族班) | 理科 | 本二 | -- | 455 | 62811 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 18 | 455 | 62811 |
| 河北地质大学 | 理科 | 本二 | 45 | 455 | 62811 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本二 | 12 | 455 | 62811 |
| 西北师范大学(民族班) | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 63378 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 454 | 63378 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本二 | 411 | 453 | 63902 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 63902 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 453 | 63902 |
| 福建商学院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 63902 |
| 江苏警官学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 64440 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本二 | 82 | 452 | 64440 |
| 江苏理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 452 | 64440 |
| 长江师范学院 | 理科 | 本二 | 48 | 452 | 64440 |
| 江苏海洋大学 | 理科 | 本二 | -- | 451 | 64996 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 本二 | 53 | 451 | 64996 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本二 | 63 | 451 | 64996 |
| 聊城大学 | 理科 | 本二 | 19 | 450 | 65552 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本二 | 307 | 450 | 65552 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 4 | 450 | 65552 |
| 中华女子学院 | 理科 | 本二 | 22 | 450 | 65552 |
| 湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 88 | 449 | 66110 |
| 河北工程大学 | 理科 | 本二 | 25 | 449 | 66110 |
| 山东中医药大学 | 理科 | 本二 | 16 | 449 | 66110 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本二 | 11 | 448 | 66655 |
| 常州工学院 | 理科 | 本二 | 53 | 448 | 66655 |
| 湖北第二师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 66655 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 448 | 66655 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本二 | 143 | 447 | 67183 |
| 广西师范大学 | 理科 | 本二 | 170 | 447 | 67183 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 本二 | -- | 447 | 67183 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本二 | 255 | 447 | 67183 |
| 黄冈师范学院 | 理科 | 本二 | 53 | 447 | 67183 |
| 成都体育学院 | 理科 | 本二 | 19 | 447 | 67183 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
| 北京服装学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
| 怀化学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
| 福建江夏学院 | 理科 | 本二 | 103 | 446 | 67743 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 446 | 67743 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本二 | 50 | 446 | 67743 |
| 广西科技大学(民族班) | 理科 | 本二 | 50 | 445 | 68286 |
| 重庆三峡学院 | 理科 | 本二 | -- | 445 | 68286 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本二 | 50 | 444 | 68850 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
| 延安大学 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
| 北京农学院 | 理科 | 本二 | 24 | 444 | 68850 |
| 桂林医学院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
| 洛阳理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 444 | 68850 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 56 | 444 | 68850 |
广西文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 506 | 8712 |
| 广东第二师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 8712 |
| 广东警官学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 8712 |
| 河南工业大学 | 文科 | 本一 | -- | 505 | 8892 |
| 成都大学 | 文科 | 本二 | 25 | 505 | 8892 |
| 山东财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 9079 |
| 广西民族大学(民族班) | 文科 | 本一 | 20 | 504 | 9079 |
| 天津商业大学 | 文科 | 本一 | 42 | 504 | 9079 |
| 安徽农业大学 | 文科 | 本一 | 2 | 503 | 9255 |
| 桂林电子科技大学(民族班) | 文科 | 本一 | 5 | 503 | 9255 |
| 集美大学 | 文科 | 本二 | 24 | 503 | 9255 |
| 山东政法学院 | 文科 | 本二 | 9 | 503 | 9255 |
| 福建医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 502 | 9447 |
| 广西中医药大学 | 文科 | 本一 | 189 | 502 | 9447 |
| 福建中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 9619 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 本一 | 602 | 501 | 9619 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本一 | 9 | 501 | 9619 |
| 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | 49 | 501 | 9619 |
| 陕西中医药大学 | 文科 | 本一 | 9 | 501 | 9619 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 7 | 500 | 9798 |
| 西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | -- | 500 | 9798 |
| 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | -- | 500 | 9798 |
| 广西大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 90 | 500 | 9798 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 500 | 9798 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 本一 | 93 | 500 | 9798 |
| 广西民族大学 | 文科 | 本一 | 985 | 500 | 9798 |
| 南宁师范大学(民族班) | 文科 | 本一 | 21 | 500 | 9798 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本一 | 60 | 500 | 9798 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本一 | 15 | 500 | 9798 |
| 浙大宁波理工学院 | 文科 | 本一 | 25 | 500 | 9798 |
| 天津科技大学 | 文科 | 本二 | 23 | 499 | 9992 |
| 江汉大学 | 文科 | 本二 | 50 | 499 | 9992 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本二 | 45 | 498 | 10177 |
| 西安工业大学 | 文科 | 本二 | 6 | 498 | 10177 |
| 天津商业大学 | 文科 | 本二 | 38 | 498 | 10177 |
| 赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 7 | 498 | 10177 |
| 贵州中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 10177 |
| 山东中医药大学 | 文科 | 本二 | 4 | 497 | 10395 |
| 长沙学院 | 文科 | 本二 | 12 | 497 | 10395 |
| 湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 32 | 497 | 10395 |
| 云南师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 10583 |
| 贵州师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 10583 |
| 烟台大学 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 10583 |
| 上海工程技术大学 | 文科 | 本二 | 13 | 496 | 10583 |
| 西华大学 | 文科 | 本二 | 8 | 496 | 10583 |
| 西安财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 10583 |
| 山东科技大学 | 文科 | 本二 | 20 | 495 | 10770 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 42 | 495 | 10770 |
| 湖南第一师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 495 | 10770 |
| 吉首大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 10979 |
| 广东技术师范大学 | 文科 | 本二 | 20 | 494 | 10979 |
| 上海商学院 | 文科 | 本二 | 27 | 494 | 10979 |
| 岭南师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 494 | 10979 |
| 云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 10 | 494 | 10979 |
| 湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 10979 |
广西理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一 | -- | 506 | 37250 |
| 石河子大学 | 理科 | 本一 | -- | 506 | 37250 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 37250 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 505 | 37697 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 本一 | 892 | 505 | 37697 |
| 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本一 | 47 | 504 | 38131 |
| 安徽理工大学 | 理科 | 本一 | 28 | 504 | 38131 |
| 河北大学 | 理科 | 本一 | 44 | 503 | 38622 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 本一 | 69 | 503 | 38622 |
| 昆明医科大学 | 理科 | 本二 | 15 | 503 | 38622 |
| 广西大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 80 | 502 | 39085 |
| 长沙理工大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 502 | 39085 |
| 河南工业大学 | 理科 | 本一 | -- | 502 | 39085 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 本一 | 70 | 502 | 39085 |
| 济南大学 | 理科 | 本二 | 16 | 501 | 39514 |
| 沈阳建筑大学 | 理科 | 本一 | 63 | 501 | 39514 |
| 南宁师范大学 | 理科 | 本一 | 799 | 501 | 39514 |
| 陕西中医药大学 | 理科 | 本一 | 23 | 501 | 39514 |
| 杭州医学院 | 理科 | 本二 | 60 | 501 | 39514 |
| 华侨大学 | 理科 | 本一 | -- | 500 | 39939 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 本一 | -- | 500 | 39939 |
| 海南大学 | 理科 | 本二 | -- | 499 | 40399 |
| 西北民族大学 | 理科 | 本一 | -- | 499 | 40399 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 498 | 40895 |
| 沈阳农业大学 | 理科 | 本一 | 40 | 498 | 40895 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 理科 | 本一 | -- | 498 | 40895 |
| 天津科技大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 4 | 498 | 40895 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本二 | 33 | 498 | 40895 |
| 天津商业大学 | 理科 | 本一 | 72 | 498 | 40895 |
| 宁波大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 497 | 41347 |
| 北京师范大学- | 理科 | 本一 | -- | 497 | 41347 |
| 东北财经大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 6 | 497 | 41347 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 本一 | 20 | 497 | 41347 |
| 广西中医药大学(民族班) | 理科 | 本一 | -- | 497 | 41347 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本二 | -- | 497 | 41347 |
| 浙大宁波理工学院 | 理科 | 本一 | 55 | 497 | 41347 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本一 | 40 | 496 | 41811 |
| 西交利物浦大学 | 理科 | 本一 | -- | 496 | 41811 |
| 温州肯恩大学 | 理科 | 本一 | -- | 496 | 41811 |
| 安徽农业大学 | 理科 | 本一 | 8 | 496 | 41811 |
| 中南林业科技大学 | 理科 | 本一 | 81 | 496 | 41811 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本一 | -- | 496 | 41811 |
| 桂林理工大学(民族班) | 理科 | 本一 | -- | 496 | 41811 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本一 | 1346 | 496 | 41811 |
| 广西民族大学(民族班) | 理科 | 本一 | 40 | 496 | 41811 |
| 南宁师范大学(民族班) | 理科 | 本一 | 25 | 496 | 41811 |
| 吉首大学 | 理科 | 本二 | -- | 496 | 41811 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本一 | 56 | 496 | 41811 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本一 | 610 | 496 | 41811 |
| 陆军工程大学 | 理科 | 本二 | -- | 495 | 42283 |
| 五邑大学 | 理科 | 本二 | 24 | 495 | 42283 |
| 西安工业大学 | 理科 | 本二 | 32 | 495 | 42283 |
| 天津外国语大学 | 理科 | 本二 | 37 | 494 | 42733 |
| 西华大学 | 理科 | 本二 | 17 | 494 | 42733 |
| 广东技术师范大学 | 理科 | 本二 | 26 | 494 | 42733 |
本文主要介绍了关于广西高考位次查询,广西高考位次所对应的学校数据汇总的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1051909.html