崇川区发热服务点信息汇总
简介:关于崇川区发热服务点信息汇总的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于电子数码技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

崇川区发热服务点信息汇总。医疗机构名称详细地址联系电话工作时间1崇川区天生港镇街道龙潭社区卫生服务站崇川区天生港镇街道龙兴家园C栋106室550716988:00-20336000(周一至周日)2崇川区天生港镇街道新闸村社区卫生服务站159629524688:0(周一至南通市855902998:00-18:00 10号楼1号店85082502周一至周五7:45 ~ 11:30 14:00 ~ 17:00 7:45 ~ 11:306周六新城桥街道启秀社区卫生服务站启秀路4号80886016周一至周五8: 00-11: 3014: 00-17 崇川区18912512188336000-20: 009崇川区虹桥街道桃坞路社区卫生服务站18912510988336000-20: 010陈桥街道0630568: 00-17:011崇川区黎明花园3号楼101-1室崇川区任刚街道黎明社区卫生服务站01-室崇川区4程刚社区卫生服务站崇川区任刚街道程刚花园24号楼102室21室159628431318336000-183360015南通市崇川区任刚街道瑶岗社区卫生服务站瑶岗路35号815022308336000-163360016任刚街道中原路社区卫生服务站
388
8:00-17:00 | | 21 | 观音山镇世纪新城社区卫生服务站 | 世纪新城24幢4号店 | 0513-81022636 | 8:00一17:00 |
| 22 | 南通市崇川区和平桥街道北濠桥社区卫生服务站
| 南通市和平桥街道北濠桥新村10号楼 | 85187738 | 07:45-17:30 |
| 23 | 崇川区和平桥街道起凤社区卫生服务站 | 南通市花园角新村3幢底层 | 13228852909 | 8:00—17:00 |
| 24 | 文峰街道果园村社区卫生服务站 | 崇川区天一学士府29幢103-105 | 89079098 | 8:00-20:00 |
| 25 | 文峰街道城南二村社区卫生服务站 | 城南新村213幢 | 55013382 | 8:00-18:00 |
| 26 | 文峰街道解放坝社区卫生服务站 | 金辉花园12幢103室 | 83531988 | 8:00-20:30 |
| 27 | 文峰街道厂北社区卫生服务站 | 锦安花园48-103 | 55016783 | 8:00—20:00 |
| 28 | 文峰街道光明村社区卫生服务站 | 光明南村30幢西侧 | 15862822812 | 8:00—18:00 |
| 29 | 文峰街道红星社区卫生服务站 | 洪i江路168号 | 13912277028 | 8:00—17:30 |
| 30 | 文峰街道五一社区卫生服务站 | 五一新村25栋106室 | 15962977942 | 8:00-20:00 |
| 31 | 文峰街道厂南社区卫生服务站 | 洪江路85号64号店面房 | 85031892 | 8:00-17:30 |
| 32 | 文峰街道紫东社区卫生服务站 | 紫东花苑三期北大门 | 81023061 | 8:00—17:30 |
| 33 | 崇川区狼山镇街道曹公祠社区卫生服务站 | 海港新村45附1幢101号 | 18761734811 | 08:00-17:00 |
| 34 | 崇川区狼山镇街道新港花苑社区卫生服务站 | 新港花苑商业街12-13号店面 | 15190858881 | 07:45-17:30 |
| 35 | 崇川区狼山镇街道中南世纪城社区卫生服务站 | 南通市中南世纪城1号商铺104室 | 18951315550 | 08:00-20:00 |
| 36 | 崇川区狼山镇街道剑山社区卫生服务站 | 静海街1N幢01室 | 15996661323 | 08:00-18:00 |
| 37 | 秦灶街道八里庙社区卫生服务站 | 永怡路556号 | 13962933677 | 8:00-17:00 |
| 38 | 桥东村社区卫生服务站 | 桂花小镇2幢S8号店面房 | 51008668 | 8:00-20:00 |
| 39 | 民安花苑社区卫生服务站 | 民安花苑24幢105 | 18912266565/13390986481 | 8:00-17:30 |
| 40 | 秦灶街道秦灶新村社区卫生服务站 | 秦灶新村74幢112 | 13813725989 | 7:30-21:00 |
| 41 | 濠东小苑社区卫生服务站 | 濠东小苑附1幢 | 85280205 | 8:00-17:00 |
| 42 | 郭里园社区卫生服务站 | 郭里园89号 | 13862926222 | 8:00-20:00 |
| 43 | 板桥社区卫生服务站 | 人民东路328号 | 15950807281 | 8:00-18:00 |
| 44 | 濠东社区卫生服务站 | 北园11幢102室 | 15962998098 | 8:00-17:00 |
| 45 | 南园社区卫生服务站 | 中天福邸6幢2号 | 85898522 | 8:00-17:30 |
| 46 | 新桥社区卫生服务站 | 新桥新村17栋北首 | 85280862 | 7:45-17:00 |
| 47 | 顾家桥社区卫生服务站 | 顾家桥2号 | 81500821 | 周一至周六08:00-11:30、13:30-17:30; |
| 48 | 南通市崇川区唐闸镇街道怡园新苑社区卫生服务站 | 崇川区唐闸镇街道怡园新苑7幢1~4号店面 | 13962934040 | 8:00~20:00 |
| 49 | 南通市崇川区唐闸镇街道公园新村社区卫生服务站 | 唐闸镇街道公园二村居委会社区服务中心综合大楼内 | 18962987505 | 8:00-18:00 |
| 50 | 崇川区唐闸镇街道永泰社区卫生服务站 | 崇川区唐闸街道和谐怡园佳苑14幢101室 | 13815218053 | 7点至22点 |
| 51 | 崇川区学田苑社区卫生服务站 | 学田新村52号 | 17701485651 | 8:00-17:30 |
| 52 | 果园社区卫生服务站 | 南川园80幢附4号 | 83581189 | 8:00-11,13:30-17 |
注:信息来源健康崇川云平台
本文主要介绍了关于崇川区发热服务点信息汇总的相关养殖或种植技术,电子数码栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注电子数码发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解电子数码技术怎么管理的要点,是您电子数码致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/10466.html