重庆市万州区发热门诊名单公告
简介:关于重庆市万州区发热门诊名单公告的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于电子数码技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

号区县医疗机构名称、设置类别、机构地址、咨询电话、是否接收发热儿童备注1重庆大学附属三峡医院发热门诊万州区新城路165号(综合医院)8103062是发热儿童咨询在江南区万州区江南大道297号(江南区)589620372重庆三峡附属中医院发热门诊万州区王牌路1268号重庆三峡医学院附属医院发热门诊38号58609 72万州区第一人民医院5号发热门诊万州区天成东路388号58375629万州区上海医院6号发热门诊万州区上海大道112号5852334万州区玉龙路856号陈家坝街道社区卫生服务中心7号发热门诊8521301号8 5105630是万州区太白路145号(太白院区)581048299吴桥街道社区卫生服务中心发热门诊万州区吴桥街道红星东路335号19132807153万州区九尺街道九尺街道玲珑路2号九尺街道社区卫生服务中心发热门诊58195120号11号双河口街道社区卫生服务中心发热门诊号58800293高枫街社区卫生服务中心13号发热门诊58851002高笋塘街社区卫生服务中心14号发热门诊万州区王家坡正街246号58608219万州区沙龙路牌楼街社区卫生服务中心15号发热门诊1299附21号17723782600周家坝街社区卫生服务
18
钟鼓楼街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 万州区都历路68号 | 58346268 | 否 | | | 19 | 天城街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 万州区合巴路39号 | 58413120 | 否 | |
| 20 | 太白街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 万州区白岩二支路18号 | 19123616137 | 否 | |
| 21 | 百安坝街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 万州区百安大道319号 | 58552179 | 否 | |
| 22 | 武陵镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区武陵镇椅城路63号 | 58744120 | 是 | |
| 23 | 走马镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区走马镇走马路2号 | 58671120 | 否 | |
| 24 | 长岭镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区长岭镇长新路23号 | 58691120 | 是 | |
| 25 | 恒合土家族乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区恒合土家族乡凤鸣街46号 | 58659144 | 是 | |
| 26 | 柱山乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区柱山乡金柱路90号 | 58860120 | 否 | |
| 27 | 长坪乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区长坪乡新华路4号 | 58592120 | 否 | |
| 28 | 白土镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区白土镇白灵路10号 | 58651120 | 否 | |
| 29 | 龙驹镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区龙驹镇灯塔社区 | 15520074120 | 是 | |
| 30 | 高梁镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区高梁镇康复路1号 | 58302006 | 否 | |
| 31 | 甘宁镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区甘宁镇樱桃路53号 | 58701139 | 是 | |
| 32 | 分水镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区分水镇东路516号 | 58433120 | 是 | |
| 33 | 响水镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区响水镇万民路38号 | 58721120 | 否 | |
| 34 | 新田镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区新田镇五新路217号 | 58582120 | 否 | |
| 35 | 余家镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区余家镇仙瀑路74号 | 58452826 | 否 | |
| 36 | 熊家镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区熊家镇中心街65号 | 58472120 | 是 | |
| 37 | 龙沙镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区龙沙镇龙中路100号 | 58731120 | 否 | |
| 38 | 白羊镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区鱼泉路56号 | 58602120 | 否 | |
| 39 | 太龙镇中心卫生院 | 发热诊室 | 万州区聚心路84号 | 58502120 | 否 | |
| 40 | 小周镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区小周镇宁德路57号 | 58497120 | 是 | |
| 41 | 罗田镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区罗田镇华胜72号 | 58643120 | 是 | |
| 42 | 弹子镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区弹子镇环城路6号 | 58454120 | 否 | |
| 43 | 茨竹乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区茨竹乡社区3组373号 | 58573120 | 否 | |
| 44 | 铁峰乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区铁峰乡中心场新街63号 | 58476120 | 否 | |
| 45 | 新乡镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区新乡镇新场路68号 | 58590120 | 否 | |
| 46 | 后山镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区后山镇擒马路69号 | 58442120 | 是 | |
| 47 | 瀼渡镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区瀼渡镇沿江路168号 | 58761120 | 否 | |
| 48 | 孙家镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区孙家镇中心街13号 | 58420120 | 否 | |
| 49 | 太安镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区太安镇新场街87号 | 58617120 | 否 | |
| 50 | 燕山乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区燕山乡新场镇2号 | 58574120 | 否 | |
| 51 | 梨树乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区梨树乡桂花街1号 | 58638120 | 否 | |
| 52 | 普子乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区普子乡普龙路108号 | 58657120 | 否 | |
| 53 | 长滩镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区长滩镇砚溪街63号 | 58621120 | 是 | |
| 54 | 李河镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区李河镇国福路71号 | 58468120 | 否 | |
| 55 | 郭村镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区郭村镇郭藤街82号 | 58751120 | 是 | |
| 56 | 地宝乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区地宝土家族乡地月路2号 | 61013120 | 否 | |
| 57 | 溪口乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区溪口乡大溪1组39号 | 58572120 | 否 | |
| 58 | 大周镇卫生院 | 发热诊室 | 万州区大周镇常家坪37号 | 58475120 | 否 | |
| 59 | 黄柏乡卫生院 | 发热诊室 | 万州区黄柏乡巴峡路189号 | 58510120 | 是 | |
| 60 | 优抚康复医院 | 发热诊室 | 万州区海关路115号 | 58359180 | 否 | |
| 61 | 重庆全域肿瘤医院 | 发热门诊 | 万州区经开大道188号 | 18523872294 | 否 | |
| 62 | 万州爱尔眼科医院 | 发热诊室 | 万州区沙龙路1331号 | 13658223868 | 否 | |
| 63 | 万州爱尔阳光眼科医院 | 发热诊室 | 万州区太白路136号 | 85766000 | 否 | |
| 64 | 重庆万州川东骨科医院 | 发热诊室 | 万州区复兴路59号 | 58349865 | 否 | |
| 65 | 万州佳明康复医院 | 发热门诊 | 万州区万川大道226号 | 58652226 | 否 | |
| 66 | 重庆万州福鹏精神病医院 | 发热诊室 | 万州区五桥扁寨路333号 | 81777333 | 否 | |
推荐阅读:
重庆新冠病毒感染者哪些情况可以居家治疗?
本文主要介绍了关于重庆市万州区发热门诊名单公告的相关养殖或种植技术,电子数码栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注电子数码发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解电子数码技术怎么管理的要点,是您电子数码致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/10399.html